Kaabo Wolf Warrior King
Entrega en 7 días




Velocidad Máx.
25
Km/h
Distancia Máx.
120
Km
Motor
2 x
1500W
Batería
72V
(LG)
Sistema de batería y motores de alto rendimiento
Baterías de Li-Ion con celdas 18650 de la marca LG o Samsung con capacidades de hasta 28 Ah.

Especificaciones Técnicas
Configuración | 72 V / 28 Ah |
Color | Negro y dorado |
Tipo Batería | Li-lon battery pack 18650 |
Modelo Batería | LG MJ1 / Samsung 35E |
Potencia Motor | 1500W*2 |
Velocidad Máxima | 25 km/h |
Alcance Máximo | Alrededor 120 Km (75 Kg de carga, 25 Km/h de carretera plana en conducción continua) |
Ángulo de Subida | < 50° |
Máxima Carga | 150 Kg |
Cargador | 84 V / 1.5 A |
Tiempo Carga 2A | Alrededor de 19 horas |
Tiempo Carga 4A | Alrededor 6 horas (cargadores 4A+1.5A) |
Amortiguación | Amortiguador hidráulico patentado delantero + Amortiguador de resorte doble tipo C trasero |
Frenos | Freno hidráulico completo 160 mm + eABS |
Sistema Luces | Luces LED en la base + Luz frontal LED + Luces de freno |
Claxon | Bocina de motocicleta |
Controladora | Controladora Minimotors 2*40A |
Tamaño | 1260*660*1250mm |
Tamaño Plegado | 1500*270*470mm |
Peso | 48 Kg |
Ruedas | 11" tubeless (neumáticos de calle o neumáticos todo terreno) |
Display | Minimotors EY3 |
Material | Manillar, chasis y material de la barra son de aleación de aluminio 6061-t6 y forja de aluminio 6082-t6; Cubierta PP; Eje scm440 |

Electrónica Minimotors
- Acelerador + LCD Eye de Minimotors
- Dos controladoras de 72 V y 40 A cada una
- Potencia de hasta 6700 W (pico)
- Foco delantero doble de LED
- Bocina de moto
- Luces LED laterales
Doble seguridad
- Doble sistema de freno de disco de 160 mm marca Zoom.
- Pinzas de freno hidráulicos de doble pistón marca Zoom.
- Todas las unidades de Wolf King disponen de eABS.
- Suspensión trasera de doble muelle.


Motores brushless
- Sin escobillas
- 72 V y 2*1500 W
- 30 imanes
- Ruedas CST de 90/65-6'5 semi-offroad tubeless
- Suspensiones delanteras patentadas de amortiguador hidráulico tipo moto